轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 22-160 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SPC8022 | SPC8037 | SPC10045 | SPC10055 | SPC12075 | SPC12090 | SPC160132 | SPC160160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
产量 | ||||||||
筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
柱塞 | ||||||||
电机和驱动 | ||||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 132 kW | 160 kW |
驱动类型 | ||||||||
轴/转子 | ||||||||
轴数 | ||||||||
转子直径 | 320 mm | 420 mm | 420 mm | 520 mm | 520 mm | 660 mm | 600 mm | 860 mm |
转子长度 | ||||||||
转子速度 | 580 rpm | 530 rpm | 530 rpm | 462 rpm | 462 rpm | 462 rpm | 415 rpm | 415 rpm |
刀头 | ||||||||
旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 20 个 | 28 个 |
旋转刀头尺寸 | ||||||||
固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 8 个 | 8 个 |
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1750x1650x1900 mm | 1780x1650x2400 mm | 1780x1900x2400 mm | 2070x2050x3000 mm | 2070x2250x3000 mm | 2450x2350x4200 mm | 2450x2850x4300 mm | 3000x2900x4800 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 800x320 mm | 1000x420 mm | 1000x420 mm | 1000x520 mm | 1200x570 mm | 1200x660 mm | 1600x660 mm | 1600x1000 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | 800x400 mm | 1000x500 mm | 1000x500 mm | 1000x700 mm | 1200x700 mm | 1200x900 mm | 1600x900 mm | 1600x1000 mm |
料斗容积 | ||||||||
重量 | 1750 Kg | 2900 Kg | 3300 Kg | 4300 Kg | 5500 Kg | 7800 Kg | 10000 Kg | 12000 Kg |
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province