| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-400 kW |
| 地区: |
日本
|
| 产品型号 | SSC-130108 | SSC-165108 | SSC-200108 | SSC-235108 | SSC-6060 | SSC-9040 | SSC-12040 | SSC-12060 | SSC-15050 | SSC-18060 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||
| 产量 | ||||||||||
| 筛网直径 | ||||||||||
| 柱塞 | ||||||||||
| 电机和驱动 | ||||||||||
| 电机功率 | 160 - 250 kW | 200 - 315 kW | 320 kW | 400 kW | 22 - 55 kW | 30 - 55 kW | 45 - 75 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 110 - 160 kW |
| 驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 轴/转子 | ||||||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 600 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 500 mm | 600 mm |
| 转子长度 | 1300 mm | 1650 mm | 2000 mm | 2350 mm | 600 mm | 900 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| 转子速度 | ||||||||||
| 刀头 | ||||||||||
| 旋转刀头数 | ||||||||||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||||
| 固定刀头数 | ||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||
| 料斗容积 | ||||||||||
| 重量 | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023