| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 132-400 kW |
| 地区: |
日本
|
| 产品型号 | HKS-9050 | HKS-12050 | HKS-12065 | HKS-15065 | HKS-18065 | HKS-21065 | HKS-15075 | HKS-18075 | HKS-21075 | HKS-24075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||||
| 一般参数 | ||||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||||
| 产量 | ||||||||||
| 筛网直径 | ||||||||||
| 柱塞 | ||||||||||
| 电机和驱动 | ||||||||||
| 电机功率 | 150 kW | 132 kW | 160 kW | 200 kW | 250 kW | 315 kW | 250 kW | 315 kW | 400 kW | 400 kW |
| 驱动类型 | ||||||||||
| 轴/转子 | ||||||||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| 转子长度 | ||||||||||
| 转子速度 | ||||||||||
| 刀头 | ||||||||||
| 旋转刀头数 | ||||||||||
| 旋转刀头尺寸 | 50 - 75 mm | 50 - 75 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm | 75 - 150 mm |
| 固定刀头数 | ||||||||||
| 尺寸和重量 | ||||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||||||
| 切割室尺寸(长x宽) | 900x900 mm | 900x1200 mm | 1150x1200 mm | 1150x1500 mm | 1150x1800 mm | 1150x2100 mm | 1400x1500 mm | 1400x1800 mm | 1400x2100 mm | 1400x2400 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||||||
| 料斗容积 | ||||||||||
| 重量 | ||||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023