轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 3.7-132 kW |
地区: |
日本
![]() |
产品型号 | WSC-4318 | WSC-5228 | WSC-6528 | WSC-6533 | WSC-9033 | WSC-9043 | WSC-12043 | WSC-9050 | WSC-12050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | |||||||||
筛网直径 | |||||||||
柱塞 | |||||||||
电机和驱动 | |||||||||
电机功率 | 3.7 - 5.5 kW | 7.5 - 22 kW | 7.5 - 22 kW | 15 - 37 kW | 15 - 37 kW | 30 - 75 kW | 37 - 90 kW | 37 - 110 kW | 45 - 132 kW |
驱动类型 | |||||||||
轴/转子 | |||||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | 180 mm | 280 mm | 280 mm | 330 mm | 330 mm | 430 mm | 430 mm | 500 mm | 500 mm |
转子长度 | |||||||||
转子速度 | |||||||||
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | |||||||||
旋转刀头尺寸 | 5 - 35 mm | 5 - 35 mm | 5 - 35 mm | 15 - 50 mm | 15 - 50 mm | 25 - 100 mm | 25 - 100 mm | 25 - 100 mm | 25 - 100 mm |
固定刀头数 | |||||||||
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
切割室尺寸(长x宽) | 430x360 mm | 520x510 mm | 650x510 mm | 650x600 mm | 900x600 mm | 900x800 mm | 1200x800 mm | 900x900 mm | 1200x900 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗容积 | |||||||||
重量 | |||||||||
4-chōme 2-18 Sakaemachidōri, Chūō-ku, Kōbeshi, Hyōgoken 650-0023