轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 22-90 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | HNDP600 | HNDP800 | HNDP1000 | HNDP1200 | HNDP1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
产量 | 500 - 600 千克/小时 | 800 - 1000 千克/小时 | 1200 - 1500 千克/小时 | 1500 - 1800 千克/小时 | 3000 - 4500 千克/小时 | |
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 60 kW | 90 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
转子直径 | ||||||
转子长度 | ||||||
转子速度 | ||||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 30 个 | 26 个 | 50 个 | 40 个 | 36 个 | |
旋转刀头尺寸 | 20 mm | 30 mm | 20 mm | 30 mm | 40 mm | |
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1800x850x1850 mm | 2800x900x2050 mm | 3400x1500x2200 mm | 3800x1600x2600 mm | 4600x1700x2600 mm | |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 950x700 mm | 1200x800 mm | 1200x950 mm | 1500x1000 mm | 1500x2000 mm | |
料斗容积 | ||||||
重量 | ||||||
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan