| 轴数: | 4 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-150 kW |
| 地区: |
中国大陆
|
| 产品型号 | HNFS800 | HNFS1000 | HNFS1200 | HNFS1300 | HNFS1600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 25 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | |
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 22 kW | 37 kW | 44 kW | 74 kW | 150 kW | |
| 驱动类型 | ||||||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |
| 转子直径 | ||||||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 16 - 25 rpm | 10 - 15 rpm | 10 - 15 rpm | |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 42 个 | 26 个 | 31 个 | 20 个 | 32 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | 18.5 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 50 mm | |
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2180x1200x2065 mm | 2610x1400x2730 mm | 2810x1400x2730 mm | 3200x1650x2930 mm | 4360x2200x3630 mm | |
| 切割室尺寸(长x宽) | 800x800 mm | 1000x1000 mm | 1000x1200 mm | 1300x1000 mm | 1600x1600 mm | |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 2000 Kg | 5500 Kg | 6000 Kg | 11500 Kg | 18000 Kg | |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan