轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 74-220 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | HNDR800 | HNDR1000 | HNDR1200 | HNDR1500 | HNDR1800 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | 220 kW | |
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
转子直径 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | |
转子长度 | ||||||
转子速度 | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | 75 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 78 个 | 88 个 | 112 个 | 152 个 | 172 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 8 个 | 8 个 | 8 个 | 12 个 | 12 个 | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4000x1300x2200 mm | 4300x1500x2300 mm | 4500x1600x2400 mm | 5000x1700x2450 mm | 5500x1800x2450 mm | |
切割室尺寸(长x宽) | 800x1000 mm | 1000x1200 mm | 1200x1400 mm | 1500x1800 mm | 1800x2000 mm | |
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 5000 Kg | 6000 Kg | 8500 Kg | 10000 Kg | 12800 Kg | |
Economic Development Zone, Zhengzhou, Henan