轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 5-180 kW |
地区: |
意大利
![]() |
产品型号 | TB 500 | TB 700 | TB 1000 | TB 1300 electric | TB 1300 hydraulic | TB 1500 electric | TB 1500 hydraulic | TB 1800 electric | TB 1800 hydraulic | TB 2000 electric | TB 2000 hydraulic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||||
一般参数 | |||||||||||
产品质量保证 | |||||||||||
产量 | |||||||||||
筛网直径 | |||||||||||
柱塞 | |||||||||||
电机和驱动 | |||||||||||
电机功率 | 5 kW | 22 - 30 kW | 22 - 30 kW | 44 - 74 kW | 44 - 74 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 74 - 150 kW | 110 - 180 kW | 110 - 180 kW |
驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 液压 | 电动 | 液压 | 电动 | 液压 | ||
轴/转子 | |||||||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | |||||||||||
转子长度 | |||||||||||
转子速度 | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm | 10 - 12 rpm |
刀头 | |||||||||||
旋转刀头数 | |||||||||||
旋转刀头尺寸 | |||||||||||
固定刀头数 | |||||||||||
尺寸和重量 | |||||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1500x1000x1900 mm | 2700x1000x2500 mm | 3000x1000x2500 mm | 3400x1500x3100 mm | 3400x1500x3100 mm | 5800x1900x3600 mm | 5800x1900x3600 mm | 6100x1900x3600 mm | 6100x1900x3600 mm | 4300x2400x4100 mm | 4300x2400x4100 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 410x500 mm | 660x720 mm | 660x1020 mm | 960x1260 mm | 960x1260 mm | 1100x1460 mm | 1100x1460 mm | 1100x1760 mm | 1100x1760 mm | 1300x1960 mm | 1300x1960 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||||||
料斗容积 | |||||||||||
重量 | 650 Kg | 2000 Kg | 2250 Kg | 8000 Kg | 8000 Kg | 10000 Kg | 10000 Kg | 12000 Kg | 12000 Kg | 14500 Kg | 14500 Kg |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova