| 轴数: | 2 |
|---|---|
| 电机功率: | 45-77 kW |
| 地区: |
意大利
|
| 产品型号 | LC 1300 | LC 1500 | LC 1800 | LC 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | ||||
| 筛网直径 | ||||
| 柱塞 | ||||
| 电机和驱动 | ||||
| 电机功率 | 45 kW | 52 kW | 77 kW | 77 kW |
| 驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 轴/转子 | ||||
| 轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 转子直径 | ||||
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | ||||
| 旋转刀头尺寸 | 40 - 50 mm | 50 - 75 mm | 50 - 75 mm | 75 - 100 mm |
| 固定刀头数 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3400x1500x3100 mm | 5800x1900x3600 mm | 6100x1900x3600 mm | 2400x6280x4030 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 960x1260 mm | 1100x1460 mm | 1100x1760 mm | 1300x1960 mm |
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗容积 | ||||
| 重量 | 7500 kg | 9500 kg | 11500 kg | 13000 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova