| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 22-37 kW |
| 地区: |
意大利
|
| 产品型号 | SR 1000 | SR 1500 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | ||
| 筛网直径 | ||
| 柱塞 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||
| 电机功率 | 22 kW | 37 kW |
| 驱动类型 | 电动 | 电动 |
| 轴/转子 | ||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 300 mm | 300 mm |
| 转子长度 | 1000 mm | 1500 mm |
| 转子速度 | ||
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 34 个 | 68 个 |
| 旋转刀头尺寸 | 40 mm | 40 mm |
| 固定刀头数 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1550x2750x2600 mm | 2700x2200x2400 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | ||
| 料斗容积 | ||
| 重量 | 4000 kg | 6500 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
Viale dell'Artigianato 24, 35010 Santa Giustina in Colle, Padova