压力: | 5-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 2-7.5 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | YKP DP-5 | YKP DP-10 | YKP DP-20 | YKP DP-25 | YKP DP-30 | YKP DP-40 | YKP DP-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
类别 | 立式 | ||||||
自动化 | |||||||
端口类型 | |||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | |||||||
产量 | |||||||
周期 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | |
电机和电气 | |||||||
电机功率 | 2 kW | 3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 7.5 kW | |
电力供应 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V | 400 V, 50 Hz, 3 相 |
打包数据 | |||||||
压力 | 5 吨 | 10 吨 | 20 吨 | 25 吨 | 25 吨 | 40 吨 | 50 吨 |
捆包道数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | |
包型尺寸(长x宽x高) | 700x500x800 mm | 800x500x800 mm | 1100x700x850 mm | 1200x800x850 mm | 1200x800x850 mm | 1200x800x900 mm | 1200x700x900 mm |
包重 | 80 Kg | 140 Kg | 270 Kg | 290 Kg | 290 Kg | 520 Kg | 550 Kg |
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 700x900x2250 mm | 800x1000x2300 mm | 900x1400x2600 mm | 1000x1500x2700 mm | 1000x1500x2700 mm | 1000x1700x3150 mm | 1000x1500x2800 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 700x500 mm | 800x500 mm | 1100x700 mm | 1200x700 mm | 1200x700 mm | 1200x650 mm | 1200x700 mm |
打包室(深度 x 高度) | |||||||
重量 | 500 Kg | 800 Kg | 1400 Kg | 1800 Kg | 1800 Kg | 2500 Kg | |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul