压力: | 50-90 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-27 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | YKP SPX-50 | YKP SPX-70 | YKP SPX-90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | |||
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 45 秒 | 30 秒 | 30 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 11 kW | 18 kW | 27 kW | |||
电力供应 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 50 吨 | 70 吨 | 90 吨 | |||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1100x850 mm | 1100x850 mm | 1100x850 mm | |||
包重 | 600 Kg | 550 Kg | 850 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 1400x1040 mm | 1500x1040 mm | 1500x1040 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 14000 Kg | 14000 Kg | 14000 Kg | |||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul