| 压力: | 30-40 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
土耳其
|
| 产品型号 | YKP ECO WF 30 | YKP ECO WF 40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 类别 | 卧式 | |||||
| 自动化 | ||||||
| 端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | ||||
| 生产数据 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 周期 | ||||||
| 电机和电气 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 电力供应 | 400 V | 400 V | ||||
| 打包数据 | ||||||
| 压力 | 30 吨 | 40 吨 | ||||
| 捆包道数 | ||||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 850x750x1200 mm | 850x1100x1200 mm | ||||
| 包重 | 250 Kg | 400 Kg | ||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 进料口尺寸(高x宽) | 1200x650 mm | 1200x650 mm | ||||
| 打包室(深度 x 高度) | ||||||
| 重量 | ||||||
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul