压力: | 40-90 吨 |
---|---|
电机功率: | 11-45 kW |
地区: |
土耳其
![]() |
产品型号 | YKP SP-40 | YKP SP-50 | YKP SP-60 | YKP SP-70 | YKP SP-90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | |
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
生产数据 | ||||||
产量 | ||||||
周期 | 22 秒 | 30 秒 | 20 秒 | 30 秒 | 18 秒 | |
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 11 kW | 22 kW | 18 kW | 45 kW | |
电力供应 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | 400 V, 50 Hz, 3 相 | ||||
打包数据 | ||||||
压力 | 40 吨 | 70 吨 | 60 吨 | 70 吨 | 90 吨 | |
捆包道数 | 3 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |
包型尺寸(长x宽x高) | 700x700 mm | 1100x850 mm | 1000x1000 mm | 1100x850 mm | 1050x1000x1800 mm | |
包重 | 400 Kg | 650 Kg | 700 Kg | 650 Kg | 700 Kg | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4000x6800x4850 mm | 4000x6800x4850 mm | ||||
进料口尺寸(高x宽) | 1200x650 mm | 1500x1040 mm | 1400x930 mm | 1500x1040 mm | 1600x980 mm | |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 5300 Kg | 14000 Kg | 14500 Kg | 14000 Kg | 18500 Kg | |
Mimar Sinan caddesi, Velibaba sanayi sitesi, B1 Blok, No.: 15/5 Pendik, İstanbul