| 压力: | 54.7-56.4 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 11.19 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | DX-60-8 | DX-42-C | DX-84 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 类别 | 立式 | ||
| 自动化 | |||
| 端口类型 | |||
| 双柱塞 | 无 | ||
| 生产数据 | |||
| 产量 | |||
| 周期 | 58 秒 | 58 秒 | 50 秒 |
| 电机和电气 | |||
| 电机功率 | 11.19 kW | 11.19 kW | 11.19 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | |||
| 压力 | 54.7 吨 | 54.7 吨 | 56.4 吨 |
| 捆包道数 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 762x1524x1219 mm | 762x1067x1219 mm | 1219x2134x1219 mm |
| 包重 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2515x1880x3835 mm | 2083x1422x3835 mm | 3607x2489x4674 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 521 mm | 521 mm | 1219 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||
| 重量 | 2722 kg | 2449 kg | 5216 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765