| 压力: | 13.68-21.32 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 1.12-3.73 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | DP-18 | DP-24 | DP-30 | DP-36 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 立式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | ||||
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | ||||
| 周期 | 39 秒 | 27 秒 | 40 秒 | 47 秒 |
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 1.12 kW | 2.24 kW | 2.24 kW | 3.73 kW |
| 电力供应 | 230 V, 1 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 13.68 吨 | 13.68 吨 | 21.32 吨 | 21.32 吨 |
| 捆包道数 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 457x457x457 mm | 457x610x508 mm | 610x762x508 mm | 610x660x508 mm |
| 包重 | 27 kg | 39 kg | 68 kg | 77 kg |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1016x838x2388 mm | 1067x1016x2616 mm | 1295x1143x2718 mm | 1295x1270x2718 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 355x431 mm | 508x584 mm | 609x762 mm | 533x914 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 621 kg | 667 kg | 721 kg | 998 kg |
| 下载公司产品详情 | . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765