| 压力: | 41.87-54.7 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 14.91-22.37 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | HH-60 | HX-60 | HX-72 | HX-72-W |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 类别 | 卧式 | |||
| 自动化 | ||||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | ||||
| 产量 | ||||
| 周期 | 24 秒 | 24 秒 | 24 秒 | 28 秒 |
| 电机和电气 | ||||
| 电机功率 | 14.91 kW | 18.64 kW | 22.37 kW | 22.37 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | ||||
| 压力 | 41.87 吨 | 54.11 吨 | 54.7 吨 | 54.7 吨 |
| 捆包道数 | ||||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1524x762x1016 mm | 1524x762x1016 mm | 1829x1067x711 mm | 1829x1219x1219 mm |
| 包重 | ||||
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 5842x1168x3073 mm | 5842x1168x3073 mm | 7366x1524x3632 mm | 7976x1676x3696 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 1003x762 mm | 1003x762 mm | 1333x1066 mm | 1638x1219 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | ||||
| 重量 | 5897 kg | 6124 kg | 7212 kg | 7484 kg |
| 下载公司产品详情 | . . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765