| 压力: | 63.87 吨 |
|---|---|
| 电机功率: | 14.91 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | HE-60 | HE-60-M | HE-60-MP |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 类别 | 卧式 | ||
| 自动化 | |||
| 端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 |
| 双柱塞 | 无 | 无 | 无 |
| 生产数据 | |||
| 产量 | |||
| 周期 | 47 秒 | 47 秒 | 47 秒 |
| 电机和电气 | |||
| 电机功率 | 14.91 kW | 14.91 kW | 14.91 kW |
| 电力供应 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 | 208 - 460 V, 3 相 |
| 打包数据 | |||
| 压力 | 63.87 吨 | 63.87 吨 | 63.87 吨 |
| 捆包道数 | |||
| 包型尺寸(长x宽x高) | 1219x1524x762 mm | 1219x1524x762 mm | 1219x1524x762 mm |
| 包重 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 6782x1918x2388 mm | 9957x1918x3251 mm | 13256x1918x3251 mm |
| 进料口尺寸(高x宽) | 901x1524 mm | 901x1524 mm | 901x1524 mm |
| 打包室(深度 x 高度) | |||
| 重量 | 6895 kg | 7643 kg | 7802 kg |
| 下载公司产品详情 | . . |
701 Butterfield Coach Rd., Springdale, AR 72765