| 电机功率: | 11-90 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SLF-400 | SLF-1100F | SLF-1400F | SLF-1550F | SLF-3500F | SLF-4000F | SLF-4500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 200 千克/小时 | 300 千克/小时 | 400 千克/小时 | 600 千克/小时 | 900 千克/小时 | 1200 千克/小时 | 1500 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | |||||||
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 890x930x2240 mm | 1700x1200x3315 mm | 1600x1320x3510 mm | 1965x1400x3420 mm | 2100x1650x3250 mm | 2300x2000x3750 mm | 2600x3950x3580 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 495x305 mm | 800x720 mm | 800x720 mm | 800x820 mm | 940x800 mm | 900x800 mm | 980x850 mm |
| 重量 | 750 Kg | 1650 Kg | 2140 Kg | 2800 Kg | 4400 Kg | 4400 Kg | 6000 Kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315