| 电机功率: | 11-90 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SLF-400 | SLF-1100F | SLF-1400F | SLF-1550F | SLF-3500F | SLF-4000F | SLF-4500F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 200 千克/小时 | 300 千克/小时 | 400 千克/小时 | 600 千克/小时 | 900 千克/小时 | 1200 千克/小时 | 1500 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 11 kW | 22 kW | 45 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | |||||||
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | |||||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | |||||||
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 805x1090x2130 mm | 1750x1100x2480 mm | 2000x1500x2240 mm | 1850x1580x3130 mm | 2030x1740x3280 mm | 2300x2000x3750 mm | 2650x2300x4300 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 290x490 mm | 405x505 mm | 600x510 mm | 780x540 mm | 900x800 mm | 900x800 mm | 1050x900 mm |
| 重量 | 800 Kg | 1480 Kg | 1950 Kg | 2800 Kg | 3850 Kg | 4400 Kg | 5050 Kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315