| 电机功率: | 30-90 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SLF-300U | SLF-750U | SLF-800U | SLF-850U | SLF-1000U |
|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||
| 一般参数 | |||||
| 产品质量保证 | |||||
| 产量 | 300 千克/小时 | 700 千克/小时 | 800 千克/小时 | 1300 千克/小时 | 2000 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||
| 电机 | |||||
| 电机功率 | 30 kW | 55 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW |
| 转子 | |||||
| 转子直径 | |||||
| 转子长度 | |||||
| 转子速度 | 800 rpm | 1000 rpm | 800 rpm | 800 rpm | 800 rpm |
| 刀头 | |||||
| 旋转刀头数 | |||||
| 旋转刀头尺寸 | |||||
| 固定刀头数 | |||||
| 尺寸和重量 | |||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1650x1050x2600 mm | 1910x1540x3430 mm | 1910x1450x3870 mm | 2200x1650x4400 mm | 2500x1900x5000 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 410x497 mm | 800x720 mm | 780x500 mm | 900x600 mm | 1000x700 mm |
| 重量 | 1500 kg | 3100 kg | 3850 kg | 4000 kg | 5100 kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315