电机功率: | 11-90 kW |
---|---|
转子直径: | -- |
地区: |
俄罗斯
![]() |
产品型号 | SLU-330PET | SLU-750U | SLU-850U | SLU-1000U | SLU-200F | SLU-400F | SLU-550F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | 300 千克/小时 | 800 千克/小时 | 1200 千克/小时 | 2000 千克/小时 | 200 千克/小时 | 400 千克/小时 | 600 千克/小时 |
筛网直径 | |||||||
电机 | |||||||
电机功率 | 22 kW | 55 kW | 75 kW | 90 kW | 11 kW | 45 kW | 55 kW |
转子 | |||||||
转子直径 | |||||||
转子长度 | |||||||
转子速度 | 650 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | |||||||
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | |||||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1200x1750x3450 mm | 1850x1400x3100 mm | 2100x1600x3550 mm | 2400x1850x4000 mm | 805x1090x2130 mm | 2000x1500x2240 mm | 1910x1550x3260 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 620x720 mm | 900x800 mm | 1000x900 mm | 1150x1000 mm | 290x490 mm | 600x510 mm | 780x540 mm |
重量 | 1780 Kg | 4150 Kg | 4750 Kg | 5450 Kg | 800 Kg | 1950 Kg | 2900 Kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315