| 电机功率: | 75-90 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 560 mm |
| 地区: |
俄罗斯
|
| 产品型号 | SLS-900 | SLS-1200 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | 900 千克/小时 | 700 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||
| 电机 | ||
| 电机功率 | 75 kW | 90 kW |
| 转子 | ||
| 转子直径 | 560 mm | |
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | 485 rpm | 1500 rpm |
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 10 个 | |
| 旋转刀头尺寸 | ||
| 固定刀头数 | 4 个 | |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 5330x2670x2040 mm | 4563x2820x2038 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 1200x200 mm | |
| 重量 | 4850 kg | 5200 kg |
pr-t Leningradskiy, d. 80B, k.3, pom. 14/T, ofis B4E, Munitsipal'nyy okrug Sokol, Moskva 125315