| 电机功率: | 5.5-34 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | CG-2324 | CG-2336 | CG-2348 | CG-3048 | CG-3036 | CG-3650 | CG-3675 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 90 千克/小时 | 120 千克/小时 | 150 千克/小时 | 185 千克/小时 | 220 千克/小时 | 620 千克/小时 | 800 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||||||
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 5.5 - 6.3 kW | 7.5 - 8.6 kW | 11 - 12.6 kW | 11 - 12.6 kW | 15 - 17.3 kW | 18.5 kW | 30 - 34 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | |||||||
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 500 rpm | 650 rpm | 650 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 6 个 | 9 个 | 12 个 | 3 个 | 3 个 | 6 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1245x1340x2210 mm | 1245x1460x2210 mm | 1245x1580x2210 mm | 1390x1580x2210 mm | 1390x1700x2210 mm | 1715x1260x3155 mm | 1715x1510x3155 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 230x240 mm | 230x360 mm | 230x480 mm | 300x480 mm | 300x600 mm | 360x500 mm | 360x750 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
| 重量 | 470 Kg | 520 Kg | 600 Kg | 700 Kg | 780 Kg | 1480 Kg | 1730 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404