| 电机功率: | 1.5-4 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | CG-1621N | CG-1628N | CG-1635N(H) | CG-2028N(H) | CG-2028NC(H) | CG-2042N(H) | CG-2042NC(H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||
| 一般参数 | |||||||
| 产品质量保证 | |||||||
| 产量 | 35 千克/小时 | 50 千克/小时 | 60 - 80 千克/小时 | 80 千克/小时 | 80 千克/小时 | 135 千克/小时 | 135 千克/小时 |
| 筛网直径 | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| 电机 | |||||||
| 电机功率 | 1.5 kW | 2.2 kW | 2.2 - 3 kW | 2.2 - 3 kW | 2.2 - 3 kW | 3 - 4 kW | 3 - 4 kW |
| 转子 | |||||||
| 转子直径 | |||||||
| 转子长度 | |||||||
| 转子速度 | 230 rpm | 235 rpm | 240 rpm | 290 rpm | 290 rpm | 290 rpm | 290 rpm |
| 刀头 | |||||||
| 旋转刀头数 | 9 个 | 12 个 | 15 个 | 3 个 | 12 个 | 3 个 | 18 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 630x505x1200 mm | 630x575x1200 mm | 630x645x1200 mm | 695x575x1270 mm | 695x575x1270 mm | 695x715x1270 mm | 695x715x1270 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | 160x210 mm | 160x280 mm | 160x350 mm | 200x280 mm | 200x280 mm | 200x420 mm | 200x420 mm |
| 料斗开口尺寸(高x宽) | |||||||
| 重量 | 175 Kg | 195 Kg | 225 Kg | 280 Kg | 295 Kg | 315 Kg | 335 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | ||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404