电机功率: | 15-45 kW |
---|---|
转子直径: | 260-420 mm |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | CG-SP600 | CG-SP600T | CG-SP800 | CG-SP800T | CG-SP1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | |
电机 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 22 kW | 30 kW | 37 kW | 45 kW | |
转子 | ||||||
转子直径 | 260 mm | 320 mm | 320 mm | 420 mm | 420 mm | |
转子长度 | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm | 1000 mm | |
转子速度 | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | 580 rpm | |
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | 6 个 | |
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1114x1330x1829 mm | 1226x1158x2198 mm | 1226x1358x2198 mm | 1328x1427x2286 mm | 1328x1627x2286 mm | |
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 562x498 mm | 562x615 mm | 762x615 mm | 762x615 mm | 962x615 mm | |
重量 | 1000 Kg | 1500 Kg | 1800 Kg | 3000 Kg | 3500 Kg | |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404