电机功率: | 55-315 kW |
---|---|
转子直径: | 520-800 mm |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | CG-XSP 800 | CG-XSP1000 | CG-XSP1200 | CG-XSP1000T | CG-XSP1200T | CG-XSP1600T | CG-XSP1200G | CG-XSP1600G | CG-XSP2000G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||||
一般参数 | |||||||||
产品质量保证 | |||||||||
产量 | |||||||||
筛网直径 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
电机 | |||||||||
电机功率 | 55 - 75 kW | 55 - 90 kW | 55 - 90 kW | 75 - 110 kW | 90 - 132 kW | 110 - 160 kW | 110 - 160 kW | 160 - 250 kW | 250 - 315 kW |
转子 | |||||||||
转子直径 | 520 mm | 520 mm | 520 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
转子长度 | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1600 mm | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
转子速度 | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm | 520 rpm |
刀头 | |||||||||
旋转刀头数 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 10 个 | 20 个 | 14 个 | 28 个 | 28 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||||
固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 4 个 | 2 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 |
尺寸和重量 | |||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2120x1900x3700 mm | 2120x2010x3700 mm | 2120x2320x3700 mm | 2410x2100x4250 mm | 2410x2320x4250 mm | 2410x2720x4250 mm | 2750x2670x4630 mm | 2750x3070x4630 mm | 2750x3470x4630 mm |
切割室尺寸(长x宽) | |||||||||
料斗开口尺寸(高x宽) | 800x1000 mm | 1000x1000 mm | 1200x1000 mm | 1000x1130 mm | 1200x1130 mm | 1600x1130 mm | 1200x1100 mm | 1600x1100 mm | 2000x1100 mm |
重量 | 4000 Kg | 4800 Kg | 5500 Kg | 5800 Kg | 7400 Kg | 10000 Kg | 9500 Kg | 12500 Kg | 16000 Kg |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404