| 电机功率: | 15-30 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 406 mm |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | 1620 | 1624 | 1632 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 320 千克/小时 | 410 千克/小时 | 500 千克/小时 | |||
| 筛网直径 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 15 - 22 kW | 19 - 22 kW | 22 - 30 kW | |||
| 转子 | ||||||
| 转子直径 | 406 mm | 406 mm | 406 mm | |||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | |||
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1524x1054x2032 mm | 1524x1156x2032 mm | 1524x1359x2032 mm | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 406x508 mm | 406x610 mm | 406x813 mm | |||
| 重量 | 1005 Kg | 1009 Kg | 1150 Kg | |||
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901