| 电机功率: | 7.5-38 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 318-406 mm |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | SF1416 | SF1420 | SF1820 | SF1824 |
|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||
| 一般参数 | ||||
| 产品质量保证 | ||||
| 产量 | 432 千克/小时 | 545 千克/小时 | 818 千克/小时 | 955 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||||
| 电机 | ||||
| 电机功率 | 7.5 - 19 kW | 11 - 22 kW | 15 - 30 kW | 19 - 38 kW |
| 转子 | ||||
| 转子直径 | 318 mm | 318 mm | 406 mm | 406 mm |
| 转子长度 | ||||
| 转子速度 | ||||
| 刀头 | ||||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | ||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1334x1207x1842 mm | 1334x1207x1842 mm | 1600x1308x2134 mm | 1600x1308x2134 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 355x406 mm | 355x508 mm | 457x508 mm | 457x610 mm |
| 重量 | 909 kg | 1000 kg | 1455 kg | 1590 kg |
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901