| 电机功率: | 37-149 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 438-610 mm |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | 1626 | 2441 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | 1140 千克/小时 | 2730 千克/小时 |
| 筛网直径 | ||
| 电机 | ||
| 电机功率 | 37 - 75 kW | 75 - 149 kW |
| 转子 | ||
| 转子直径 | 438 mm | 610 mm |
| 转子长度 | ||
| 转子速度 | ||
| 刀头 | ||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 6 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||
| 固定刀头数 | 2 个 | 4 个 |
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2058x1524x2629 mm | 3048x1981x3734 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 406x660 mm | 610x1041 mm |
| 重量 | 2590 kg | 6364 kg |
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901