| 电机功率: | 30-56 kW |
|---|---|
| 转子直径: | 508 mm |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | 2030 | 2036 | 2042 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 910 千克/小时 | 1100 千克/小时 | 1275 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 电机 | |||
| 电机功率 | 30 - 37 kW | 37 - 56 kW | 56 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | 508 mm | 508 mm | 508 mm |
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | 3 个 | 3 个 | 3 个 |
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1829x1397x2286 mm | 1829x1549x2286 mm | 1829x1702x2286 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 508x762 mm | 508x914 mm | 508x1067 mm |
| 重量 | 2727 kg | 3045 kg | 3364 kg |
10 Chatham Road, Summit, New Jersey 07901