| 电机功率: | 1.12-2.24 kW |
|---|---|
| 转子直径: | -- |
| 地区: |
印度
|
| 产品型号 | PMS-150 | PMS-200 | PMS-300 |
|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||
| 一般参数 | |||
| 产品质量保证 | |||
| 产量 | 20 - 25 千克/小时 | 30 - 35 千克/小时 | 40 - 50 千克/小时 |
| 筛网直径 | |||
| 电机 | |||
| 电机功率 | 1.12 kW | 1.49 kW | 2.24 kW |
| 转子 | |||
| 转子直径 | |||
| 转子长度 | |||
| 转子速度 | |||
| 刀头 | |||
| 旋转刀头数 | |||
| 旋转刀头尺寸 | |||
| 固定刀头数 | |||
| 尺寸和重量 | |||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | |||
| 料斗开口尺寸(高x宽) | 150x150 mm | 200x200 mm | 300x300 mm |
| 重量 | |||
A/28, Nanddham Ind. Estate, Marol Maroshi Road, Marol, Andheri(East), Mumbai, Maharashtra 400059