| 最大拉条数量: | 5 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | ips-SG-E 30 | ips-SG-E 30 Kombi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | 干切 | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | 5 个 | 5 个 | ||||
| 拉入速度范围 | 20 - 80 m/min | 20 - 80 m/min | ||||
| 标准颗粒长度 | 3 mm | 3 mm | ||||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 拉入和切割宽度 | 30 mm | 30 mm | ||||
| 重量 | 115 Kg | 250 Kg | ||||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg