最大拉条数量: | -- |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | ips-UWG 75 S | ips-UWG 120 S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
类别 | 模面 | |||||
类型 | 水下 | |||||
切割 | ||||||
电机 | ||||||
电机功率 | ||||||
造粒参数 | ||||||
最大拉条数量 | ||||||
拉入速度范围 | ||||||
标准颗粒长度 | ||||||
切割转子直径 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
拉入和切割宽度 | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg