最大拉条数量: | 13-43 |
---|---|
电机功率: | -- |
地区: |
德国
![]() |
产品型号 | ips-SGA 120/2 | ips-SGA 220/2 | ips-SGA 320/2 | ips-SGA 420/2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
类别 | 拉条 | |||||
类型 | ||||||
切割 | 干切 | |||||
电机 | ||||||
电机功率 | ||||||
造粒参数 | ||||||
最大拉条数量 | 13 个 | 23 个 | 33 个 | 43 个 | ||
拉入速度范围 | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | 20 - 120 m/min | ||
标准颗粒长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ||
切割转子直径 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
拉入和切割宽度 | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm | ||
重量 | 2000 Kg | 2300 Kg | 2600 Kg | 3500 Kg | ||
下载公司产品详情 | . |
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg