| 最大拉条数量: | 30-105 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
德国
|
| 产品型号 | ips-SG 120 / 2 | ips-SG 220 / 2 | ips-SG 320 / 2 | ips-SG 420 / 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | 干切 | |||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | ||||||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | 30 个 | 55 个 | 80 个 | 105 个 | ||
| 拉入速度范围 | ||||||
| 标准颗粒长度 | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | ||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1130x1180x1820 mm | 1130x1180x1820 mm | 1280x1450x1820 mm | 1280x1450x1820 mm | ||
| 拉入和切割宽度 | 120 mm | 220 mm | 320 mm | 420 mm | ||
| 重量 | 700 Kg | 800 Kg | 900 Kg | 1000 Kg | ||
| 下载公司产品详情 | . | |||||
Depotstraße 3, 63843 Niedernberg