| 最大拉条数量: | 20-80 |
|---|---|
| 电机功率: | 2.2-14.9 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | AXP04 | AXP06 | AXP08 | AXP12 | AXP16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | 726 千克/小时 | 1089 千克/小时 | 1452 千克/小时 | 2177 千克/小时 | 2903 千克/小时 | |
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 2.2 kW | 3.7 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW | |
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | 20 个 | 30 个 | 40 个 | 60 个 | 80 个 | |
| 拉入速度范围 | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min | |
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 拉入和切割宽度 | 102 mm | 152 mm | 203 mm | 305 mm | 406 mm | |
| 重量 | 658 Kg | 805 Kg | 839 Kg | 998 Kg | 1089 Kg | |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706