| 最大拉条数量: | 12-150 |
|---|---|
| 电机功率: | -- |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | AXP04P | AXP06P | AXP08P | AXP12P | BXP12P | BXP16P | BXP20P | CXP24P | CXP32P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | |||||||||
| 一般参数 | |||||||||
| 产品质量保证 | |||||||||
| 产量 | |||||||||
| 类别 | |||||||||
| 类型 | |||||||||
| 切割 | |||||||||
| 电机 | |||||||||
| 电机功率 | |||||||||
| 造粒参数 | |||||||||
| 最大拉条数量 | 12 个 | 20 个 | 25 个 | 40 个 | 55 个 | 70 个 | 90 个 | 110 个 | 150 个 |
| 拉入速度范围 | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 91 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min | 137 m/min |
| 标准颗粒长度 | |||||||||
| 切割转子直径 | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm |
| 尺寸和重量 | |||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | |||||||||
| 拉入和切割宽度 | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm | 800 mm |
| 重量 | |||||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706