| 最大拉条数量: | 20-40 |
|---|---|
| 电机功率: | 3.7-7.5 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | Z04 | Z08 |
|---|---|---|
| 每台价格 | ||
| 一般参数 | ||
| 产品质量保证 | ||
| 产量 | 726 千克/小时 | 1452 千克/小时 |
| 类别 | 拉条 | |
| 类型 | ||
| 切割 | ||
| 电机 | ||
| 电机功率 | 3.7 kW | 7.5 kW |
| 造粒参数 | ||
| 最大拉条数量 | 20 个 | 40 个 |
| 拉入速度范围 | 26 - 76 m/min | 26 - 76 m/min |
| 标准颗粒长度 | ||
| 切割转子直径 | ||
| 尺寸和重量 | ||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||
| 拉入和切割宽度 | 102 mm | 203 mm |
| 重量 | 658 kg | 805 kg |
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706