| 最大拉条数量: | 150-250 |
|---|---|
| 电机功率: | 37-55 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | CXP24 | CXP32 | CXP40 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 类别 | 拉条 | |||||
| 类型 | ||||||
| 切割 | ||||||
| 电机 | ||||||
| 电机功率 | 37 kW | 45 kW | 55 kW | |||
| 造粒参数 | ||||||
| 最大拉条数量 | 150 个 | 200 个 | 250 个 | |||
| 拉入速度范围 | 43 - 101 m/min | 43 - 101 m/min | 43 - 101 m/min | |||
| 标准颗粒长度 | ||||||
| 切割转子直径 | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
| 拉入和切割宽度 | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | |||
| 重量 | ||||||
3494 N Euclid Avenue, Bay City, MI 48706