轴数: | -- |
---|---|
电机功率: | 18.5 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | PNDS2260 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | 40 mm | |||||
柱塞 | 有 | |||||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 18.5 kW | |||||
驱动类型 | 液压 | |||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | ||||||
转子直径 | 220 mm | |||||
转子长度 | 600 mm | |||||
转子速度 | 80 rpm | |||||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 23 个 | |||||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 4 个 | |||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | ||||||
切割室尺寸(长x宽) | ||||||
料斗开口尺寸(长x宽) | 790x600 mm | |||||
料斗容积 | 760 升 | |||||
重量 | 1650 Kg | |||||
1311 Guo Tai Xin Tian Di Plaza, 19 Ren Min Road, Zhangjiagang, Jiangsu