轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 74-150 kW |
地区: |
中国大陆
![]() |
产品型号 | SRSF750 | SRSF900 | SRSF1100 | SRSF1400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | ||
柱塞 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 74 kW | 90 kW | 110 kW | 150 kW | ||
驱动类型 | ||||||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
转子直径 | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | ||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm | 73 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 78 个 | 90 个 | 114 个 | 138 个 | ||
旋转刀头尺寸 | ||||||
固定刀头数 | 28 个 | 32 个 | 44 个 | 52 个 | ||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 2701x2105x2151 mm | 2800x2105x2151 mm | 3520x2259x2151 mm | 3751x2259x2151 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | 1100x768 mm | 1100x900 mm | 1100x1131 mm | 1100x1362 mm | ||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | ||||||
重量 | 5700 Kg | 5800 Kg | 6500 Kg | 7000 Kg | ||
Wangyuhe Bridge Industrial Zone, Liantang, Shanghu Town, Changshu City, Jiangsu Province