| 轴数: | 4 |
|---|---|
| 电机功率: | 30-44 kW |
| 地区: |
日本
|
| 产品型号 | DFS10080 | DFS100100 | DFS100120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | ||||||
| 柱塞 | ||||||
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 30 kW | 37 kW | 44 kW | |||
| 驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
| 转子直径 | 320 mm | 320 mm | 320 mm | |||
| 转子长度 | ||||||
| 转子速度 | ||||||
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | ||||||
| 旋转刀头尺寸 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||
| 固定刀头数 | ||||||
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2480x1480x2550 mm | 2680x1480x2550 mm | 2880x1480x2550 mm | |||
| 切割室尺寸(长x宽) | 1040x830 mm | 1040x1030 mm | 1040x1230 mm | |||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 1280x1480 mm | 1480x1480 mm | 1680x1480 mm | |||
| 料斗容积 | ||||||
| 重量 | 5050 Kg | 5550 Kg | 6050 Kg | |||
711 Nakaoida, Toyamashi, Toyamaken 930-0166