| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 15-75 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | CSS-SS500 | CSS-SS600 | CSS-SS800 | CSS-SS1000 | CSS-SS1200 | CSS-SS1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||
| 一般参数 | ||||||
| 产品质量保证 | ||||||
| 产量 | ||||||
| 筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||||||
| 电机功率 | 15 kW | 18.5 kW | 37 kW | 45 kW | 55 kW | 75 kW |
| 驱动类型 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 轴/转子 | ||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 220 mm | 220 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| 转子长度 | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| 转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| 刀头 | ||||||
| 旋转刀头数 | 19 个 | 23 个 | 35 个 | 45 个 | 55 个 | 70 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||
| 固定刀头数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | 6 个 | 6 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 1780x1192x1686 mm | 1780x1292x1686 mm | 2665x1760x2087 mm | 2665x1960x2087 mm | 2665x2500x2087 mm | 2665x2805x2137 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 790x500 mm | 790x600 mm | 1300x800 mm | 1300x1000 mm | 1300x1200 mm | 1300x1500 mm |
| 料斗容积 | 660 升 | 760 升 | 1500 升 | 1760 升 | 2030 升 | 2430 升 |
| 重量 | 1500 Kg | 1650 Kg | 3650 Kg | 4250 Kg | 5050 Kg | 6300 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404