| 轴数: | 1 |
|---|---|
| 电机功率: | 90-320 kW |
| 地区: |
美国
|
| 产品型号 | CSL-SS1500 | CSL-SS2000 | CSL-SS1700 | CSL-SS2200 | CSL-SS2800 | CSL-SS1800 | CSL-SS2400 | CSL-SS3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每台价格 | ||||||||
| 一般参数 | ||||||||
| 产品质量保证 | ||||||||
| 产量 | ||||||||
| 筛网直径 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| 柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电机和驱动 | ||||||||
| 电机功率 | 90 kW | 110 kW | 132 kW | 180 kW | 220 kW | 180 kW | 264 kW | 320 kW |
| 驱动类型 | ||||||||
| 轴/转子 | ||||||||
| 轴数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 转子直径 | 480 mm | 480 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| 转子长度 | 1500 mm | 2000 mm | 1650 mm | 2200 mm | 2750 mm | 1800 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| 转子速度 | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm | 80 rpm |
| 刀头 | ||||||||
| 旋转刀头数 | 84 个 | 95 个 | 78 个 | 96 个 | 118 个 | 105 个 | 124 个 | 156 个 |
| 旋转刀头尺寸 | ||||||||
| 固定刀头数 | 6 个 | 8 个 | 6 个 | 8 个 | 10 个 | 6 个 | 8 个 | 10 个 |
| 尺寸和重量 | ||||||||
| 外形尺寸(长x宽x高) | 3630x2865x2630 mm | 3630x4255x2630 mm | 3800x3100x2750 mm | 3800x4500x2750 mm | 3800x5100x2750 mm | 4000x4100x2850 mm | 4000x4700x2850 mm | 4000x5400x2850 mm |
| 切割室尺寸(长x宽) | ||||||||
| 料斗开口尺寸(长x宽) | 1675x1050 mm | 1675x2000 mm | 2200x2100 mm | 2200x2650 mm | 2200x3200 mm | 2300x2100 mm | 2300x2800 mm | 2300x3400 mm |
| 料斗容积 | 4200 升 | 5500 升 | 4500 升 | 6000 升 | 8000 升 | 7500 升 | 7400 升 | 9100 升 |
| 重量 | 10200 Kg | 13800 Kg | 12800 Kg | 17000 Kg | 21000 Kg | 14000 Kg | 20000 Kg | 27000 Kg |
| 下载公司产品详情 | . | |||||||
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404