轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 7.5-44.7 kW |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | CSL-DS300 | CSL-DS400 | CSL-DS600 | CSL-DS800 | CSL-DS800T | CSL-DS1000 | CSL-DS1200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | |||||||
一般参数 | |||||||
产品质量保证 | |||||||
产量 | |||||||
筛网直径 | |||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电机和驱动 | |||||||
电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11.2 kW | 14.9 kW | 29.9 kW | 37.3 kW | 44.7 kW |
驱动类型 | |||||||
轴/转子 | |||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 |
转子直径 | |||||||
转子长度 | |||||||
转子速度 | 17 rpm | 17 rpm | 15 rpm | 14 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm | 14.5 rpm |
刀头 | |||||||
旋转刀头数 | 15 个 | 20 个 | 30 个 | 40 个 | 40 个 | 40 个 | 40 个 |
旋转刀头尺寸 | |||||||
固定刀头数 | |||||||
尺寸和重量 | |||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 1448x1067x1753 mm | 1588x1067x1854 mm | 2559x1067x1854 mm | 2819x1854x2197 mm | 2921x1854x2197 mm | 3124x1854x2197 mm | 3327x1854x2197 mm |
切割室尺寸(长x宽) | 305x483 mm | 406x483 mm | 610x483 mm | 787x483 mm | 787x762 mm | 991x762 mm | 1194x762 mm |
料斗开口尺寸(长x宽) | |||||||
料斗容积 | 480 升 | 550 升 | 650 升 | 750 升 | 950 升 | 1130 升 | 1360 升 |
重量 | 1300 Kg | 1500 Kg | 2200 Kg | 2500 Kg | 4300 Kg | 5200 Kg | 6403 Kg |
下载公司产品详情 | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404