轴数: | 2 |
---|---|
电机功率: | 67.1-220 kW |
地区: |
美国
![]() |
产品型号 | CSX-DS1300 | CSX-DS1600 | CSX-DS1500 | CSX-DS1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
产量 | ||||||
筛网直径 | ||||||
柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
电机和驱动 | ||||||
电机功率 | 67.1 kW | 67.1 kW | 110 - 179.7 kW | 110 - 220 kW | ||
驱动类型 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | ||
轴/转子 | ||||||
轴数 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | 2 个 | ||
转子直径 | 508 mm | 508 mm | 800 mm | 800 mm | ||
转子长度 | ||||||
转子速度 | 7.5 - 14.5 rpm | 7.5 - 14.5 rpm | 5.5 - 10 rpm | 5.5 - 10 rpm | ||
刀头 | ||||||
旋转刀头数 | 26 个 | 32 个 | 20 - 30 个 | 24 - 36 个 | ||
旋转刀头尺寸 | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 - 76.2 mm | 50.8 - 76.2 mm | ||
固定刀头数 | ||||||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 4724x2210x2819 mm | 4242x2261x2591 mm | 6071x2413x3759 mm | 6350x2413x3759 mm | ||
切割室尺寸(长x宽) | 1295x876 mm | 1600x876 mm | 1499x1448 mm | 1803x1448 mm | ||
料斗开口尺寸(长x宽) | ||||||
料斗容积 | 1700 升 | 2000 升 | 3600 升 | 4060 升 | ||
重量 | 11000 Kg | 14500 Kg | 24000 Kg | 27000 Kg | ||
下载公司产品详情 | . |
7655 Enterprise Drive, Suite #A3, Riviera Beach, FL 33404