压力: | 60-120 吨 |
---|---|
电机功率: | 22-110 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | CKTR63 | CKTR82-60T | CKTR82-80T | CKTR82-120T | CKTR121-80T | CKTR121-120T |
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
端口类型 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 | 开放式端口 |
双柱塞 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
生产数据 | ||||||
产量 | 2 - 6.5 吨/小时 | 2.5 - 7 吨/小时 | 3 - 16 吨/小时 | 5 - 24 吨/小时 | 3 - 18 吨/小时 | 4.5 - 35 吨/小时 |
周期 | 18 秒 | 22 秒 | 21 秒 | 16 秒 | 21 秒 | 16 秒 |
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 22 kW | 37 kW | 74 kW | 110 kW | 37 kW | 110 kW |
电力供应 | ||||||
打包数据 | ||||||
压力 | 60 吨 | 60 吨 | 80 吨 | 120 吨 | 80 吨 | 120 吨 |
捆包道数 | ||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 1200x1100x750 mm | 1300x1100x750 mm | 1300x1100x750 mm | 1300x1100x750 mm | 1400x1050x1000 mm | 1400x1050x1000 mm |
包重 | 450 Kg | 450 Kg | 525 Kg | 600 Kg | 1000 Kg | 1400 Kg |
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 7200x4350 mm | 9900x4700 mm | 9900x4700 mm | 9900x4700 mm | 12000x4750 mm | 12000x4750 mm |
进料口尺寸(高x宽) | 1530x1050 mm | 1800x1060 mm | 2250x1060 mm | 2250x1060 mm | 2250x1060 mm | 2250x1060 mm |
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | ||||||
下载公司产品详情 | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA