压力: | 4-50 吨 |
---|---|
电机功率: | 1.1-7.5 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | CK51 | CK101 | CK151 | CK250 | CK100VX | CK300VX | CK500V | CK500W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||||
一般参数 | ||||||||
产品质量保证 | ||||||||
类别 | 立式 | |||||||
自动化 | ||||||||
端口类型 | ||||||||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
生产数据 | ||||||||
产量 | ||||||||
周期 | ||||||||
电机和电气 | ||||||||
电机功率 | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW |
电力供应 | ||||||||
打包数据 | ||||||||
压力 | 4 吨 | 5 吨 | 10 吨 | 16 吨 | 10 吨 | 30 吨 | 50 吨 | 50 吨 |
捆包道数 | ||||||||
包型尺寸(长x宽x高) | 510x710x600 mm | 700x740x600 mm | 700x1090x700 mm | 710x1160x700 mm | 630x800x700 mm | 770x1220x830 mm | 770x1270x1170 mm | 770x1550x1170 mm |
包重 | 70 Kg | 100 Kg | 150 Kg | |||||
尺寸和重量 | ||||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 785x830x2220 mm | 940x940x2410 mm | 990x1230x2460 mm | 950x1720x2440 mm | 1300x1450x1955 mm | 1050x1920x2040 mm | 1100x1920x3110 mm | 1140x2165x3150 mm |
进料口尺寸(高x宽) | ||||||||
打包室(深度 x 高度) | ||||||||
重量 | ||||||||
下载公司产品详情 | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA