压力: | 50-60 吨 |
---|---|
电机功率: | 15 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | CK600H | CK600HFE | CK600HFE.PC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 1.5 - 2 吨/小时 | 1.5 - 2 吨/小时 | 1.5 - 2 吨/小时 | |||
周期 | 49 秒 | 40 秒 | 45 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 15 kW | 15 kW | 15 kW | |||
电力供应 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 50 吨 | 60 吨 | 60 吨 | |||
捆包道数 | 5 个 | 5 个 | 5 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1500x750x1080 mm | 1100x750x1100 mm | 1500x750x1080 mm | |||
包重 | 700 Kg | 700 Kg | 700 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5720x1410x2650 mm | 6400x1410x2650 mm | 7450x1410x2650 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 1360x720 mm | 1000x720 mm | 1500x720 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 6000 Kg | 6000 Kg | 6250 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA