压力: | 50-60 吨 |
---|---|
电机功率: | 7.5-11 kW |
地区: |
英国
![]() |
产品型号 | CK450H | CK450HFE | CK450HFE.PC | |||
---|---|---|---|---|---|---|
每台价格 | ||||||
一般参数 | ||||||
产品质量保证 | ||||||
类别 | 卧式 | |||||
自动化 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | |||
端口类型 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | 封闭式端口 | |||
双柱塞 | 无 | 无 | 无 | |||
生产数据 | ||||||
产量 | 0.75 - 1.5 吨/小时 | 0.75 - 1.5 吨/小时 | 0.75 - 1.5 吨/小时 | |||
周期 | 86 秒 | 86 秒 | 60 秒 | |||
电机和电气 | ||||||
电机功率 | 7.5 kW | 7.5 kW | 11 kW | |||
电力供应 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | 415 V, 50 Hz, 3 相 | |||
打包数据 | ||||||
压力 | 50 吨 | 50 吨 | 60 吨 | |||
捆包道数 | 4 个 | 4 个 | 4 个 | |||
包型尺寸(长x宽x高) | 1200x1150x750 mm | 1200x1150x750 mm | 1300x1100x750 mm | |||
包重 | 440 Kg | 440 Kg | 440 Kg | |||
尺寸和重量 | ||||||
外形尺寸(长x宽x高) | 5300x1800x2450 mm | 6300x1800x2430 mm | 7200x1600x2400 mm | |||
进料口尺寸(高x宽) | 1400x1040 mm | 1400x1040 mm | 1480x1040 mm | |||
打包室(深度 x 高度) | ||||||
重量 | 5500 Kg | 6000 Kg | 7000 Kg | |||
下载公司产品详情 | . |
38A Eglish Road, Dungannon, County Tyrone BT70 1LA